b2= 65 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 30 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 1.2 |
71 | 30 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 1.5 |
75 | 30 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 1.7 |
80 | 35 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 1.9 |
85 | 35 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 2.2 |
90 | 42 | - | 65 | 3 • | - | - | - | 2.5 |
95 | 42 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 2.8 |
100 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 2.8 |
106 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 3.1 |
112 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 3.4 |
118 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 3.9 |
125 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 4.4 |
132 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 5 |
140 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 15 | 5.6 |
150 | 45 | 75 | 50 | 2 O | 25 | 15 | 25 | 4.8 |
160 | 50 | 80 | 50 | 2 O | 26.5 | 13 | 26.5 | 5.2 |
170 | 50 | 80 | 60 | 2 O | 26.5 | 13 | 26.5 | 5.3 |
180 | 50 | 80 | 60 | 2 O | 26.5 | 13 | 26.5 | 6.2 |
190 | 50 | 80 | 60 | 2 O | 26.5 | 13 | 26.5 | 6.6 |
200 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 26.5 | 13 | 26.5 | 8.1 |
224 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 26 | 13 | 26 | 9.1 |
236 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 26 | 13 | 26 | 9.6 |
250 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 26 | 13 | 26 | 9.4 |
280 | 60 | 100 | 60 | 2 x | 26 | 13 | 26 | 11.6 |
300 | 60 | 100 | 60 | 2 x | 25.5 | 14 | 25.5 | 13.7 |
315 | 60 | 100 | 60 | 2 x | 25.5 | 14 | 25.5 | 14.4 |
355 | 65 | 105 | 60 | 2 x | 25.5 | 14 | 25.5 | 15.7 |
400 | 65 | 105 | 65 | 2 x | 25.5 | 14 | 25.5 | 19.2 |
450 | 70 | 110 | 70 | 2 x | 25.5 | 14 | 25.5 | 23.6 |
500 | 70 | 110 | 70 | 2 x | 24.5 | 16 | 24.5 | 26.7 |
560 | 70 | 110 | 70 | 2 x | 24.5 | 16 | 24.5 | 30.4 |
630 | 70 | 110 | 70 | 2 x | 24.5 | 16 | 24.5 | 37.7 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley