b2 = 82 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 42 | 50 | 4 • | - | - | 32 | 2.5 | |
90 | 42 | 50 | 4 • | - | - | 32 | 2.6 | |
100 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 3.1 |
106 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 3.5 |
112 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 3.8 |
118 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 4.3 |
125 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 4.8 |
132 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 5.3 |
140 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 6 |
150 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 32 | 6.8 |
160 | 50 | 80 | 60 | 2 O | 35 | 12 | 35 | 6.5 |
170 | 50 | 80 | 60 | 2 O | 35 | 12 | 35 | 7.2 |
180 | 55 | 90 | 60 | 2 O | 35 | 12 | 35 | 7.7 |
190 | 55 | 90 | 60 | 2 O | 35 | 12 | 35 | 8.2 |
200 | 55 | 90 | 60 | 2 O | 35 | 12 | 35 | 8.9 |
212 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 34.5 | 13 | 34.5 | 10 |
224 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 34.5 | 13 | 34.5 | 10.6 |
236 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 34.5 | 13 | 34.5 | 10.6 |
250 | 65 | 105 | 65 | 2 O | 34.5 | 13 | 34.5 | 13.1 |
280 | 65 | 105 | 65 | 2 O | 34 | 14 | 34 | 14 |
300 | 65 | 105 | 65 | 2 O | 34 | 14 | 34 | 15.2 |
315 | 70 | 110 | 65 | 2 O | 34 | 14 | 34 | 16.4 |
355 | 70 | 110 | 65 | 2 x | 34 | 14 | 34 | 17.9 |
400 | 75 | 120 | 75 | 2 x | 33.5 | 15 | 33.5 | 21.9 |
450 | 75 | 120 | 75 | 2 x | 33.5 | 15 | 33.5 | 26.8 |
500 | 75 | 125 | 85 | 1 x | 33.5 | 15 | 33.5 | 30.3 |
560 | 80 | 130 | 85 | 1 x | 33.5 | 15 | 33.5 | 37.9 |
630 | 80 | 130 | 90 | 1 x | 33.5 | 15 | 33.5 | 43.5 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley