b2 = 16 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 22 | 35 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.3 |
56 | 22 | 35 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.4 |
63 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.5 |
71 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.6 |
75 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.6 |
80 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.7 |
85 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.8 |
90 | 28 | 45 | 28 | 5 • | - | - | - | 0.8 |
95 | 30 | 50 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1 |
100 | 30 | 50 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.1 |
106 | 30 | 50 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.1 |
112 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.1 |
118 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.1 |
125 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.3 |
132 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.4 |
140 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.4 |
150 | 35 | 55 | 28 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.6 |
160 | 35 | 55 | 32 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 1.8 |
180 | 35 | 55 | 32 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 2.2 |
200 | 42 | 70 | 32 | 1 O | 4.5 | 7 | 4.5 | 2.6 |
224 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3.5 | 9 | 3.5 | 3.7 |
250 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3.5 | 9 | 3.5 | 4.5 |
280 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3.5 | 9 | 3.5 | 5.3 |
315 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3 | 10 | 3 | 6.1 |
355 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3 | 10 | 3 | 7.5 |
400 | 45 | 75 | 35 | 1 x | 3 | 10 | 3 | 7.1 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley