b2 = 20 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1108 | 40 | rü 17 | 3 • | 17 | - | - | 0.7 |
67 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.5 |
71 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.5 |
75 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.6 |
80 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.6 |
85 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.7 |
90 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.7 |
95 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.8 |
100 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.9 |
106 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1 |
112 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.2 |
118 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.3 |
125 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.4 |
132 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.5 |
140 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.6 |
150 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.7 |
160 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 2 |
170 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 1.8 |
180 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 1.9 |
190 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 2.5 |
200 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 2.8 |
212 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 6 | 8 | 6 | 2.9 |
224 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 6 | 8 | 6 | 3 |
236 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 5 | 10 | 5 | 3.2 |
250 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 5 | 10 | 5 | 3.6 |
280 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 4 | 12 | 4 | 4.2 |
300 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 4 | 12 | 4 | 4.3 |
315 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 4 | 12 | 4 | 5.2 |
355 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 4 | 12 | 4 | 5.9 |
400 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 3 | 14 | 3 | 6.3 |
450 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 4 | 12 | 4 | 6.8 |
500 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 3 | 14 | 3 | 8.3 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley