b2 = 80 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1615 | 38 | rü42 | 3 • | 42 | - | - | 1.7 |
| 95 | 1615 | 38 | rü42 | 3 • | 42 | - | - | 1.9 |
| 100 | 1615 | 38 | rü42 | 3 • | 42 | - | - | 2.1 |
| 106 | 2012 | 32 | rü48 | 3 • | 48 | - | - | 2.3 |
| 112 | 2012 | 32 | rü48 | 3 • | 48 | - | - | 2.5 |
| 118 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 48 | 2.8 |
| 125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 48 | 3 |
| 132 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 35 | 3.5 |
| 140 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 35 | 3.9 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 35 | 4.4 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 35 | 5.7 |
| 170 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 35 | 6.3 |
| 180 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 28 | 6.9 |
| 190 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 28 | 7.7 |
| 200 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 28 | 9 |
| 212 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 28 | 9.8 |
| 224 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 28 | 10.2 |
| 236 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 35 | 10 | 35 | 11.2 |
| 250 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 35 | 10 | 35 | 12.4 |
| 280 | 3535 | 89 | bü | 1 O | 34 | 12 | 34 | 15 |
| 300 | 3535 | 89 | bü | 1 O | 34 | 12 | 34 | 16.5 |
| 315 | 3535 | 89 | bü | 1 O | 34 | 12 | 34 | 18.1 |
| 355 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 19.2 |
| 400 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 21.5 |
| 450 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 23 |
| 500 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 26.5 |
| 560 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 30 |
| 630 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33 | 14 | 33 | 34.5 |
| 800 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 30 | 20 | 30 | 55.5 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley






































