b2 = 120 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 2517 | 45 | rü37,5 | 4 . | 37.5 | - | 37.5 | 5.8 |
150 | 2517 | 45 | rü37,5 | 4 . | 37.5 | - | 37.5 | 6.8 |
160 | 3020 | 52 | rü34 | 4 . | 34 | - | 34 | 6.9 |
170 | 3020 | 52 | rü34 | 4 . | 34 | - | 34 | 8.1 |
180 | 3020 | 52 | rü34 | 4 . | 34 | - | 34 | 8.2 |
190 | 3020 | 52 | rü34 | 4 . | 34 | - | 34 | 9.7 |
200 | 3020 | 52 | rü34 | 4 . | 34 | - | 34 | 10.5 |
212 | 3535 | 89 | bü | 2 . | - | - | 31 | 14.5 |
224 | 3535 | 89 | bü | 2 . | - | - | 31 | 17.5 |
236 | 3535 | 89 | bü | 2 . | - | - | 31 | 20 |
250 | 3535 | 89 | bü | 2 . | - | - | 31 | 21.5 |
280 | 3535 | 89 | bü | 2 O | 52 | 16 | 52 | 22.1 |
300 | 3535 | 89 | bü | 2 O | 52 | 16 | 52 | 23.5 |
315 | 3535 | 89 | bü | 2 O | 52 | 16 | 52 | 24.6 |
335 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 52 | 16 | 52 | 26.3 |
355 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 52 | 16 | 52 | 28.4 |
400 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 52 | 18 | 50 | 32.9 |
450 | 4040 | 102 | bü | 2 x | 50 | 20 | 50 | 36.5 |
500 | 4040 | 102 | bü | 2 x | 51 | 18 | 51 | 40 |
560 | 4040 | 102 | bü | 2 x | 51 | 18 | 51 | 47.5 |
630 | 4040 | 102 | bü | 2 x | 50 | 20 | 50 | 55 |
710 | 4545 | 114 | bü | 2 x | 49 | 22 | 49 | 62.5 |
800 | 4545 | 114 | bü | 2 x | 49 | 22 | 49 | 71 |
900 | 4545 | 114 | bü | 2 x | 49 | 22 | 49 | 83.7 |
1000 | 4545 | 114 | bü | 2 x | 47 | 26 | 47 | 100.4 |
1120 | 5050 | 127 | bü | 2 x | 47 | 26 | 47 | 121 |
1250 | 5050 | 127 | bü | 2 x | 48 | 24 | 48 | 136 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley