b2 = 85 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 40 | 10.2 |
212 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 15 | 30 | 40 | 11 |
224 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 33 | 12 |
236 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 15 | 30 | 40 | 13 |
250 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 29 | 18 | 38 | 15.5 |
265 | 3535 | 89 | bü | 1 O | - | 74 | 15 | 17.2 |
280 | 3535 | 89 | bü | 1 O | 33.5 | 18 | 33.5 | 19.4 |
300 | 3535 | 89 | bü | 1 O | 33.5 | 18 | 33.5 | 22.6 |
315 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33.5 | 16 | 35.5 | 21.5 |
335 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 34.5 | 16 | 34.5 | 23.5 |
355 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 35.5 | 14 | 35.5 | 24.8 |
375 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 34.5 | 16 | 34.5 | 25.5 |
400 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 34.5 | 16 | 34.5 | 26.4 |
425 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 34.5 | 16 | 34.5 | 27 |
450 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33.5 | 18 | 33.5 | 28.6 |
475 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33.5 | 18 | 33.5 | 30 |
500 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 33.5 | 18 | 33.5 | 31.9 |
530 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 32.5 | 20 | 32.5 | 34.5 |
560 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 32.5 | 20 | 32.5 | 37 |
630 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 32.5 | 20 | 32.5 | 44.5 |
710 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 32.5 | 20 | 32.5 | 54.2 |
800 | 4545 | 114 | bü | 1 x | 31.5 | 22 | 31.5 | 65 |
1000 | 5050 | 127 | bü | 1 x | 29.5 | 26 | 29.5 | 93 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley