b2 = 16 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1008 | 37 | rü 15 | 3 • | - | - | - | 0.4 |
56 | 1008 | 37 | rü 15 | 3 • | - | - | - | 0.5 |
60 | 1008 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.5 |
63 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.4 |
67 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.5 |
71 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.5 |
75 | 1108 | 23 | bü | 1 • | - | - | - | 0.6 |
80 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.6 |
85 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.8 |
90 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.8 |
95 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.9 |
100 | 1210 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 0.9 |
106 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1 |
112 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.1 |
118 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.3 |
125 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.4 |
132 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.5 |
140 | 1610 | 26 | bü | 1 • | - | - | - | 1.5 |
150 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 4 | 8 | 4 | 1.6 |
160 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 4 | 8 | 4 | 1.7 |
170 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 4 | 8 | 4 | 1.8 |
180 | 1610 | 26 | bü | 1 O | 4 | 8 | 4 | 2 |
190 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 3 | 10 | 3 | 2.2 |
200 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 3 | 10 | 3 | 2.6 |
224 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 3 | 10 | 3 | 2.8 |
250 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 3 | 10 | 3 | 3.2 |
280 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 2 | 12 | 2 | 3.5 |
315 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 1 | 14 | 1 | 3.8 |
355 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 1 | 14 | 1 | 4.2 |
400 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 1 | 14 | 1 | 6 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley