b2 = 40 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1108 | 23 | rü 17 | 3 • | - | - | 17 | 0.5 |
67 | 1108 | 23 | rü 17 | 3 • | - | - | 17 | 0.7 |
71 | 1108 | 26 | rü 17 | 3 • | - | - | 17 | 0.7 |
75 | 1210 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 0.8 |
80 | 1210 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 0.8 |
85 | 1610 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 0.8 |
90 | 1610 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 0.9 |
95 | 1610 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 1.1 |
100 | 1610 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 1.2 |
106 | 1610 | 26 | rü 14 | 3 • | - | - | 14 | 1.4 |
112 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 1.5 |
118 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 1.6 |
125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 2 |
132 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 2.4 |
140 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 2.8 |
150 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 3.4 |
160 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 8 | 3.6 |
170 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 15 | 17 | 8 | 3.7 |
180 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 15 | 10 | 15 | 3.7 |
190 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 15 | 10 | 15 | 4 |
200 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 15 | 10 | 15 | 4.3 |
224 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 16 | 8 | 16 | 4.7 |
250 | 2012 | 32 | bü | 2 x | 14 | 22 | 14 | 5.4 |
280 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 14 | 22 | 14 | 6.5 |
315 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 12 | 16 | 12 | 7.8 |
355 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 12 | 16 | 12 | 8.9 |
400 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 14 | 22 | 14 | 9.1 |
450 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 14 | 22 | 14 | 9.7 |
500 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 14 | 22 | 14 | 10.6 |
630 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 14 | 22 | 14 | 15 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley