b2 = 52 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1210 | 23 | rü 26 | 3 • | 26 | - | - | 1 |
| 80 | 1210 | 26 | rü 26 | 3 • | 26 | - | - | 0.9 |
| 85 | 1610 | 26 | rü 26 | 3 • | 26 | - | - | 1 |
| 90 | 1610 | 26 | rü 26 | 3 • | 26 | - | - | 1.1 |
| 95 | 1610 | 26 | rü 26 | 3 • | 26 | - | - | 1.2 |
| 100 | 2012 | 32 | rü 20 | 3 • | 20 | - | - | 1.3 |
| 106 | 2012 | 32 | rü 20 | 3 • | 20 | - | - | 1.4 |
| 112 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 20 | 1.6 |
| 118 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 20 | 1.9 |
| 125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 20 | 2.2 |
| 132 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 20 | 2.6 |
| 140 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 20 | 3 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 7 | 3.6 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 7 | 4.5 |
| 170 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 7 | 4.8 |
| 180 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 7 | 5 |
| 200 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 21 | 10 | 21 | 5.2 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 21 | 10 | 21 | 5.9 |
| 250 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 21 | 10 | 21 | 6.6 |
| 280 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 19 | 14 | 19 | 7.2 |
| 315 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 19 | 14 | 19 | 8.5 |
| 355 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 16 | 20 | 16 | 9.4 |
| 400 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 20 | 12 | 20 | 11.2 |
| 450 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 20 | 12 | 20 | 11.6 |
| 500 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 20 | 12 | 20 | 12.4 |
| 630 | 3030 | 77 | bü | 1 x | - | - | - | 18 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley






































