Ø Nenndicke (**) d | Teilung p | Zulässige Toleranz | max. b 2 | min. b 1 | Innere Länge eines Kettenendes mit 11 Gliedern L | Zulässige Toleranz auf 11 Gliedern | AS2 | AS3 | ASS3 | ASS4 | ASH3 | ASX3 | Masse je m kg/m ≅ | unverzahnte t | verzahnte t |
mm | Mindestbruchkraft kN* | Entsprechende Kettenbügel nach DIN 5699 für Rollen | |||||||||||||
10 | 35 | +0,6 -0,3 | 36 | 14 | 385 | +1,7 -0,9 | 48 | 61 | 61 | 63 | 55 | 48 | 2 | 35 45 | 35 |
13 | 45 | +0,7 -0,4 | 47 | 18 | 495 | +2,2 -1,1 | 75 | 96 | 98 | 106 | 89 | 75 | 35 | 45 56 | 45 |
16 | 56 | +0,9 -0,5 | 58 | 22 | 616 | +2,8 -1,4 | 115 | 140 | 148 | 160 | 130 | 115 | 52 | 56 63 | 56 |
18 | 63 | +1,0 -0,5 | 65 | 24 | 693 | +3,1 -1,6 | 140 | 180 | 188 | 204 | 165 | 140 | 65 | 63 70 | 63 |
20 | 70 | +1,1 -0,6 | 72 | 27 | 770 | +3,5 -1,8 | 180 | 225 | 232 | 251 | 205 | 180 | 82 | 70 80 | 70 |
23 | 80 | +1,3 -0,7 | 83 | 31 | 880 | +4 -2 | 225 | 280 | 307 | 332 | 250 | 225 | 110 | 80 91 | 80 |
26 | 91 | +1,5 -0,8 | 94 | 35 | 1001 | +4,5 -2,3 | 260 | 360 | 392 | 425 | 310 | 260 | 140 | 91 105 | 91 |
30 | 105 | +1,7 -0,9 | 108 | 39 | 1155 | +5,2 -2,7 | 350 | 450 | 523 | 565 | 400 | 350 | 190 | 105 126 | 105 |
36 | 126 | +2,1 -1,1 | 130 | 47 | 1386 | +6,3 -3,2 | 500 | 630 | 753 | 814 | 565 | - | 265 | 126 147 | 126 |
39 | 136 | +2,2 -1,2 | 140 | 51 | 1496 | +6,7 -3,4 | 560 | 750 | 884 | 956 | - | - | 310 | 147 | - |
42 | 147 | +2,4 -1,3 | 151 | 55 | 1617 | +7,3 -3,7 | 680 | 800 | 1025 | - | - | - | 360 | 147 | 147 |
Ketten / Kettenenden nach DIN 764
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Elevatorketten Becherbefestigungen und Kettenräder. Unsere Rundgliederketten werden in Förderanlagen – wie z.B. in Becherwerken Kratzförderern eingesetzt. Sie können zwischen vergüteten sowie einsatzgehärteten Ketten wählen.