Typ DS | D | H | G | L | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | M4 | 13 | 4 |
2 | 20 | 17 | M6 | 18 | 6 |
2 | 20 | 23.5 | M6 | 18 | 6 |
3 | 25 | 18.5 | M6 | 18 | 6 |
4 | 30 | 28.5 | M8 | 20 | 8 |
5 | 40 | 28.5 | M8 | 23 | 8 |
6 | 50 | 28 | M10 | 33 | 10 |
7 | 70 | 43 | M10 | 30 | 10 |
8 | 75 | 37 | M12 | 37 | 12 |
9 | 100 | 50 | M16 | 46 | 16 |
Alle Maße in mm
Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.