Magnetkurven für Ketten 882M-8857M/K750-K1000-K1200
Radius 500-750-1000/Andere Versionen
*K81 – nur geeignet für Kunststoffketten
**Maße (…) sind für einspurige Versionen der Reihe K80-K85-K86
Platte: K750-Breite: 190,5 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ der Kurve | R | L | Teilung | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | K81* | 610 | 100 | 195 | KMD40-30-01B | KMD40-45-01B | KMD40-90-01B |
2 | 395 | K81* | 610 | 100 | 195 | KMD40-30-02B | KMD40-45-02B | KMD40-90-02B |
1 | 200 | K85** | 750 | 100 | 195 | KMD42-30-01B | KMD42-45-01B | KMD42-90-01B |
2 | 395 | K85** | 750 | 100 | 195 | KMD42-30-02B | KMD42-45-02B | KMD42-90-02B |
1 | 214 | K86** | 860 | 0 | 200 | KMD41-30-01A | KMD41-45-01A | KMD41-90-01A |
2 | 414 | K86** | 860 | 0 | 200 | KMD41-30-02A | KMD41-45-02A | KMD41-90-02A |
1 | 200 | K80** | 1000 | 100 | 195 | KMD39-30-01B | KMD39-45-01B | KMD39-90-01B |
Platte: K1000-Breite: 254 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ der Kurve | R | L | Teilung | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | K93 | 860 | 0 | - | KMD48-30-01A | KMD48-45-01A | KMD48-90-01A |
Platte: K1200-Breite: 304,8 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ der Kurve | R | L | Teilung | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | K97 | 860 | 0 | - | KMD52-30-01A | KMD52-45-01A | KMD52-90-01A |
• Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich