Magnetkurven-Modulketten 2250M-2260M/K330
Radius 500-750-1000
Platte: K330-Breite: 83,8 mm P=85
Anzahl d. Spuren | TL | Typ | R | L | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-01A | KMD90-45-01A | KMD90-90-01A |
2 | 185 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-02A | KMD90-45-02A | KMD90-90-02A |
3 | 270 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-03A | KMD90-45-03A | KMD90-90-03A |
4 | 355 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-04A | KMD90-45-04A | KMD90-90-04A |
5 | 440 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-05A | KMD90-45-05A | KMD90-90-05A |
6 | 525 | KB7 | 500 | 0 | KMD90-30-06A | KMD90-45-06A | KMD90-90-06A |
1 | 100 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-01B | KMD91-45-01B | KMD91-90-01B |
2 | 185 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-02B | KMD91-45-02B | KMD91-90-02B |
3 | 270 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-03B | KMD91-45-03B | KMD91-90-03B |
4 | 355 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-04B | KMD91-45-04B | KMD91-90-04B |
5 | 440 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-05B | KMD91-45-05B | KMD91-90-05B |
6 | 525 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-06B | KMD91-45-06B | KMD91-90-06B |
7 | 610 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-07B | KMD91-45-07B | KMD91-90-07B |
8 | 695 | KB6 | 500 | 100 | KMD91-30-08B | KMD91-45-08B | KMD91-90-08B |
1 | 100 | KB8 | 750 | 100 | KMD93-30-01B | KMD93-45-01B | KMD93-90-01B |
2 | 185 | KB8 | 750 | 100 | KMD93-30-02B | KMD93-45-02B | KMD93-90-02B |
1 | 111 | KB4 | 500 | 111 | KMD92-30-01B | KMD92-45-01B | KMD92-90-01B |
2 | 196 | KB4 | 500 | 111 | KMD92-30-02B | KMD92-45-02B | KMD92-90-02B |
3 | 281 | KB4 | 500 | 111 | KMD92-30-03B | KMD92-45-03B | KMD92-90-03B |
4 | 366 | KB4 | 500 | 111 | KMD92-30-04B | KMD92-45-04B | KMD92-90-04B |
1 | 100 | KB5D | 1000 | 100 | KMD96-30-01A | KMD96-45-01A | KMD96-90-01A |
• Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich