Magnetkurven für Modulketten 2251M/K330-450
Radius 500-610-750-1000/Grundbreite: 100, 111 und 129
**Achtung: Maße (…) für die 1-Schienenversion des Kurventyps KC7.
Platte: K330 – Breite: 83,8 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ | R | L | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-01A | KMD84-45-01A | KMD84-90-01A |
2 | 185 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-02A | KMD84-45-02A | KMD84-90-02A |
3 | 270 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-03A | KMD84-45-03A | KMD84-90-03A |
4 | 355 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-04A | KMD84-45-04A | KMD84-90-04A |
5 | 440 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-05A | KMD84-45-05A | KMD84-90-05A |
6 | 525 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-06A | KMD84-45-06A | KMD84-90-06A |
7 | 610 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-07A | KMD84-45-07A | KMD84-90-07A |
8 | 695 | KC7** | 500 | 0 | KMD84-30-08A | KMD84-45-08A | KMD84-90-08A |
1 | 100 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-01B | KMD85-45-01B | KMD85-90-01B |
2 | 185 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-02B | KMD85-45-02B | KMD85-90-02B |
3 | 270 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-03B | KMD85-45-03B | KMD85-90-03B |
4 | 355 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-04B | KMD85-45-04B | KMD85-90-04B |
5 | 440 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-05B | KMD85-45-05B | KMD85-90-05B |
6 | 525 | KC6 | 500 | 100 | KMD85-30-06B | KMD85-45-06B | KMD85-90-06B |
1 | 111 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-01B | KMD86-45-01B | KMD86-90-01B |
2 | 196 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-02B | KMD86-45-02B | KMD86-90-02B |
3 | 281 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-03B | KMD86-45-03B | KMD86-90-03B |
4 | 366 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-04B | KMD86-45-04B | KMD86-90-04B |
5 | 451 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-05B | KMD86-45-05B | KMD86-90-05B |
6 | 536 | KC4 | 500 | 100 | KMD86-30-06B | KMD86-45-06B | KMD86-90-06B |
1 | 100 | KC8 | 750 | 100 | KMD87-30-01B | KMD87-45-01B | KMD87-90-01B |
1 | 100 | KC5D | 1000 | 100 | KMD97-30-01A | KMD97-45-01A | KMD97-90-01A |
Platte: K450-Breite: 114,3 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ | R | L | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | KC22 | 500 | 100 | KMD64-30-01B | KMD64-45-01B | KMD64-90-01B |
1 | 129 | KC27 | 610 | 100 | KMD66-30-01B | KMD66-45-01B | KMD66-90-01B |
2 | 246 | KMD66-30-02B | KMD66-45-02B | KMD66-90-02B |
• Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich