Curves and straight tracks for BEVEL chains
Chain types 879/880/881/881O – K325-350-450-750
Kurvenschienen
Referenz | Schienen | TL Breite mm | R 500 | R 610 |
---|---|---|---|---|
880-K325 | 1 | 100 | VT880B325R500T1D | VT880B325R610T1D |
880-K450 | 1 | 130 | - | VT880B450R610T1D |
880-K750 | 1 | 200 | - | VT880B750R610T1D |
Im Lieferumfang enthalten: vollständiger Satz –Transport und Rücklauf
Gerade Schienen
A Abschnitte mit geraden Schienen für Transport/Rücklauf
Referenz | TL | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
K325 | 100 | VT880B325L2000T1 |
K450 | 130 | VT880B450L2000T1 |
K750 | 200 | VT880B750L2000T1 |
Lieferumfang: 1 Teil
B Schienenabschnitte für Rücklauf
Referenz | TL | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
K325 | 100 | VTR880B325L2000T1 |
K450 | 130 | Für diese Stützplatten besuchen Sie: (Typen VTR882B450 und 750) |
K750 | 200 |
Lieferumfang: 1 Teil