Stehlager UCP
A | A1 | B | C | C1 | D | E | E1 | F | Gewicht kg (Ind.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 103 | 127 | 33.3 | 16 | 67 | 11 | 17 | 31 | 0.33 |
97 | 109 | 135 | 36.5 | 16 | 72.5 | 11 | 17 | 35 | 0.42 |
111 | 129 | 156 | 42.9 | 21.5 | 87 | 13 | 22 | 41 | 0.55 |
117 | 135 | 164 | 47.6 | 21.5 | 95 | 13 | 22 | 45 | 0.78 |
129 | 147 | 179 | 49.2 | 21.5 | 100 | 13 | 22 | 48 | 0.97 |
Version mit Gewindestiften
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Standard | Spritzwassergeschützt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Lager Rostfreier Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||
20 | 91 | 36 | 11 | 50.5 | 52.5 | UCP204-20M | UCP204-20M-SS | 50013 | 50013APE | UCP204-20M-CEC | UCP204-20M-OEC |
25 | 97 | 39.5 | 12.5 | 55 | 57 | UCP205-25M | UCP205-25M-SS | 50009 | 50009APE | UCP205-25M-CEC | UCP205-25M-OEC |
30 | 111 | 46 | 16 | 65 | 67 | UCP206-30M | UCP206-30M-SS | 50010 | 50010APE | UCP206-30M-CEC | UCP206-30M-OEC |
35 | 117 | 49 | 17 | 67 | 69 | UCP207-35M | UCP207-35M-SS | 50010 | 50010APE | UCP207-35M-CEC | UCP207-35M-OEC |
40 | 129 | 45 | 11 | 63 | 65 | UCP208-40M | UCP208-40M-SS | 50014 | 50014APE | UCP208-40M-CEC | UCP208-40M-OEC |
Version mit Exzenterspannring
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Standard | Spritzwassergeschützt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||
20 | 91 | 41.9 | 11 | 50.5 | 52.5 | UCP204-20ME | 50013 | 50013APE | UCP204-20ME-CEC | UCP204-20ME-OEC |
25 | 97 | 43.4 | 12.5 | 55 | 57 | UCP205-25ME | 50009 | 50009APE | UCP205-25ME-CEC | UCP205-25ME-OEC |
30 | 111 | 51.7 | 16 | 65 | 67 | UCP206-30ME | 50010 | 50010APE | UCP206-30ME-CEC | UCP206-30ME-OEC |
35 | 117 | 55.9 | 17 | 67 | 69 | UCP207-35ME | 50010 | 50010APE | UCP207-35ME-CEC | UCP207-35ME-OEC |
40 | 129 | 54.7 | 11 | 63 | 65 | UCP208-40ME | 50014 | 50014APE | UCP208-40ME-CEC | UCP208-40ME-OEC |