2121-Versionen: 51-190,5 mm (2 und 7.5 Zoll) breit
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Artikelbezeichnung | Material | L | Breite W | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
NGE2121FT-PT-K200 | NGE Graublau | 35.8 | 141 | 51 | 2 | 10 | 0,39 | 680 | 150 | 0.45 | 3 |
NGE2121FT-PT-K300 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 76.2 | 3 | 10 | 0,39 | 1370 | 300 | 0.7 | 47 |
NGE2121FT-PT-K325 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 82.6 | 325 | 10 | 0,39 | 1490 | 330 | 0.7 | 47 |
NGE2121FT-PT-K450 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 114.3 | 45 | 10 | 0,39 | 2060 | 460 | 1 | 67 |
NGE2121FT-PT-K600 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 152.4 | 6 | 10 | 0,39 | 2750 | 610 | 1.3 | 87 |
NGE2121FT-PT-K750 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 190.5 | 75 | 10 | 0,39 | 3430 | 760 | 1.7 | 114 |
Standardlänge: 240 Teilungen (3,05 m – 10 ft.)
2121-Versionen: 51-190,5 mm (2–7.5 Zoll) breite
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Artikelbezeichnung | Material | Breite W | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | ||||
mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
NGE2121FT-K200 | NGE Graublau | 51 | 2 | 10 | 0,39 | 680 | 150 | 0.45 | 30 |
NGE2121FT-K300 | NGE Graublau | 76.2 | 3 | 10 | 0,39 | 1370 | 300 | 0.7 | 47 |
NGE2121FT-K325 | NGE Graublau | 82.6 | 325 | 10 | 0,39 | 1490 | 330 | 0.7 | 47 |
NGE2121FT-K450 | NGE Graublau | 114.3 | 45 | 10 | 0,39 | 2060 | 460 | 1 | 67 |
NGE2121FT-K600 | NGE Graublau | 152.4 | 6 | 10 | 0,39 | 2750 | 610 | 1.3 | 87 |
NGE2121FT-K750 | NGE Graublau | 190.5 | 750 | 10 | 0,39 | 3430 | 760 | 1.7 | 114 |
Standardlänge: 240 Teilungen (3,05 m – 10 ft.)
Gummioberfläche
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Artikelbezeichnung | Material | Breite W | Teilung P | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
NGE2121FT-K200VG | NGE Graublau | 51 | 2 | 12.7 | 5 | 20 | 79 | 680 | 150 | 0.55 | 37 |
Standardlänge: 120 Teilungen (1,52 m – 5 ft.)
Einspurig mit Positionierern
Artikelbezeichnung | Material | Breite W | Teilung P | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
NGE2121FT-PT-K200VG | NGE Graublau | 51 | 2 | 12.7 | 5 | 20 | 79 | 680 | 150 | 0.55 | 37 |
Standardlänge: 120 Teilungen (1,52 m – 5 ft.)