Version mit Flush-Grid – 100 mm-Module (3.94 Zoll)
Rückbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Gewicht: 6,8 Kg/m2 (1.39 lbs/ft.2) Bolzenmaterial: PBT (Weiß) Standardlänge:
breite ≤ 400 mm (15.75 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 400 mm (15.75 Zoll) ≤ 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
Offene Oberfläche: 21 %
2122 FG-Bänder ähneln den 2120 FG-Bändern.
Der Unterschied liegt in der Modulbreite. Standard-Schrittgrößen sind 100 mm (3.94 Zoll).
Spezialbreiten können auf Anfrage in Schrittgrößen von 20 mm (0.79 Zoll) hergestellt werden.
Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
100 | 3,94 | NGE2122FG-M0100 |
200 | 7,87 | NGE2122FG-M0200 |
300 | 11,81 | NGE2122FG-M0300 |
400 | 15,75 | NGE2122FG-M0400 |
500 | 19,69 | NGE2122FG-M0500 |
600 | 23,62 | NGE2122FG-M0600 |
700 | 27,56 | NGE2122FG-M0700 |
800 | 31,50 | NGE2122FG-M0800 |
900 | 35,43 | NGE2122FG-M0900 |
1000 | 39,37 | NGE2122FG-M1000 |
1100 | 43,30 | NGE2122FG-M1100 |
1200 | 47,24 | NGE2122FG-M1200 |
1300 | 51,18 | NGE2122FG-M1300 |
1400 | 55,12 | NGE2122FG-M1400 |
1500 | 59,06 | NGE2122FG-M1500 |
1600 | 62,99 | NGE2122FG-M1600 |
1700 | 66,93 | NGE2122FG-M1700 |
1800 | 70,87 | NGE2122FG-M1800 |
1900 | 74,80 | NGE2122FG-M1900 |
2000 | 78,74 | NGE2122FG-M2000 |
2100 | 82,68 | NGE2122FG-M2100 |
Andere Breiten auf Anfrage erhältlich.