Typ 2351 – Kurvenverhältnis 1,6
Kurvengängig
Eigenschaften
• Radius – mit Verhältnis min. 1,6
• kann auch in S-Kurven verwendet werden
Gewicht: 9.0 kg/m2 (1.84 lbs/ft.2)
• optimale Produktstützung
• stabiles Design
• für linke oder rechte L- oder U-Kurven
• einfache Montage und Wartung
Bolzenmaterial: PBT Weiß
Standardlänge:
Bandbreite ≤ 850 mm (33.46 Zoll): 1,52 m (5 ft.) Bandlänge
Bandbreite > 850 mm (33.46 Zoll): Bandlänge auf Anfrage
Breite W | Kurvengängig R. min. | Max. Nutzlast | Rückbiegung Radius | Artikelbezeichnung | |||
mm | Zoll | Gerade | Kurve | Ohne TAB | Mit 2-seitigem TAB | ||
255 | 1004 | 408 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0255 | LFG2351TAB-M0255 |
340 | 1339 | 545 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0340 | LFG2351TAB-M0340 |
425 | 1673 | 680 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0425 | LFG2351TAB-M0425 |
510 | 2008 | 840 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0510 | LFG2351TAB-M0510 |
595 | 2343 | 980 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0595 | LFG2351TAB-M0595 |
680 | 26.77 | 1150 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0680 | LFG2351TAB-M0680 |
765 | 30.12 | 1300 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0765 | LFG2351TAB-M0765 |
850 | 3346 | 1450 | 30000 N/m (2000 lbs/ ft.) | 2500 N (560 lbs) | 25 mm (0.98 in) | LFG2351-M0851 | LFG2351TAB-M0851 |
Andere Breiten auf Anfrage erhältlich.