Artikelbezeichnung | Platten material | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGE8257-K750 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 190.5 | 7 1/2 | 2.2 | 15 |
NGE8257-K1000 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 254.0 | 10 | 2.6 | 17 |
NGE8257-K1200 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 304.8 | 12 | 2.9 | 20 |
LF8257-K750 | LF Braun | 10000 | 2250 | 190.5 | 7 1/2 | 2.2 | 15 |
LF8257-K1000 | LF Braun | 10000 | 2250 | 254.0 | 10 | 2.6 | 17 |
LF8257-K1200 | LF Braun | 10000 | 2250 | 304.8 | 12 | 2.9 | 20 |
Ähnliche Produkte
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff geradegängig