Material: verstärktes Polyamid
Ø mm | H mm | d mm | a | Belastung | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
80 | 21 | 11 | 90° | 16000 | LB80 |
100 | 23 | 11 | 90° | 18000 | LB100 |
150 | 28 | 11 | 90° | 28000 | LB150 |
200 | 40 | 8.5 | 120° | 40000 | LB200 |
Material: verstärktes Polyamid
Ø mm | H mm | d mm | a | Belastung | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
80 | 21 | 11 | 90° | 16000 | LB80 |
100 | 23 | 11 | 90° | 18000 | LB100 |
150 | 28 | 11 | 90° | 28000 | LB150 |
200 | 40 | 8.5 | 120° | 40000 | LB200 |
Stellfüße und Zubehör
Stellfüße und Zubehör
Stellfüße und Zubehör
Stellfüße und Zubehör