Fester Fuß Ø75 mm mit und ohne Befestigungslöchern
Ø D | H mm | Belastung | M | SW | L mm | L 2 mm | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 23 | 8000 | M10 | 7 | 75 | 53 | LSS75-SM10L75 |
75 | 23 | 8000 | M10 | 7 | 125 | 103 | LSS75-SM10L125 |
75 | 23 | 8000 | M12 | 9 | 100 | 78 | LSS75-SM12L100 |
75 | 23 | 8000 | M12 | 9 | 160 | 138 | LSS75-SM12L160 |
75 | 23 | 8000 | M14 | 11 | 160 | 138 | LSS75-SM14L160 |
75 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 100 | 78 | LSS75-SM16L100 |
75 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 140 | 118 | LSS75-SM16L140 |
75 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 210 | 188 | LSS75-SM16L210 |
Material, Spindel und Unterlegscheibe: rostfreier Stahl AISI 304
Grundplatte: rostfreier Stahl AISI 304 und vulkanisiertes Gummi
Gummi: 70 Shore-Härte
Ø D | I mm | H mm | Belastung | M | SW | L mm | L 2 mm | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 525 | 23 | 8000 | M10 | 7 | 75 | 53 | LSS75-01-SM10L75 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M10 | 7 | 125 | 103 | LSS75-01-SM10L125 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M12 | 9 | 100 | 78 | LSS75-01-SM12L100 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M12 | 9 | 160 | 138 | LSS75-01-SM12L160 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 100 | 78 | LSS75-01-SM16L100 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 140 | 118 | LSS75-01-SM16L140 |
75 | 525 | 23 | 8000 | M16 | 13 | 210 | 188 | LSS75-01-SM16L210 |
Material, Spindel und Unterlegscheibe: rostfreier Stahl AISI 304
Basis: rostfreier Stahl AISI 304 und vulkanisiertes Gummi
Gummi: 70 Shore-Härte