| mm | Inhalt ca Liter | Gewicht ca kg | mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | s | h 1 | h 2 | d | n | i | ||
| 80 | 75 | 1 | 80 | 43 | 0.16 | 0.205 | 8 | 43 | 20 |
| 90 | 85 | 1 | 90 | 45 | 0.22 | 0.22 | 8.5 | 48.5 | 22 |
| 100 | 90 | 1* | 95 | 50 | 0.26 | 0.29 | 8.5 | 54.5 | 25 |
| 110 | 95 | 1* | 105 | 55 | 0.36 | 0.335 | 8.5 | 64 | 25 |
| 120 | 105 | 1,5* | 112 | 60 | 0.48 | 0.59 | 8.5 | 67 | 29 |
| 130 | 106 | 1,5* | 112 | 60 | 0.5 | 0.615 | 8.5 | 75 | 32 |
| 140 | 115 | 1,5* | 120 | 65 | 0.59 | 0.785 | 8.5 | 86 | 30 |
| 150 | 120 | 1,5* | 125 | 65 | 0.76 | 0.8 | 8.5 | 90 | 30 |
| 160 | 125 | 1,5* | 132 | 71 | 0.91 | 0.875 | 8.5 | 80 | 40 |
| 180 | 130 | 1,5* | 140 | 75 | 1.14 | 1 | 10.5 | 125 | 31 |
| 200 | 140 | 1,5* | 150 | 80 | 1.37 | 1.15 | 10.5 | 125 | 45 |
| 220 | 150 | 2 | 160 | 85 | 1.77 | 1.85 | 10.5 | 2x70 | 47 |
| 250 | 160 | 2 | 170 | 90 | 2.14 | 2.3 | 10.5 | 2x77 | 50 |
| 300 | 180 | 2 | 190 | 100 | 2.8 | 2.87 | 10.5 | 2x105 | 54 |














