Rohr-durchm. | Achs-durchm. | RL (mm) | EL (mm) | AL (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
50/51 | 20 | 100 | 120 | 140 | 1,4 |
50/51 | 20 | 150 | 170 | 190 | 1,7 |
50/51 | 20 | 200 | 220 | 240 | 2 |
50/51 | 20 | 250 | 270 | 290 | 2,3 |
50/51 | 20 | 300 | 320 | 340 | 2,6 |
50/51 | 20 | 350 | 370 | 390 | 2,9 |
50/51 | 20 | 400 | 420 | 440 | 3,2 |
50/51 | 20 | 450 | 470 | 490 | 3,5 |
50/51 | 20 | 500 | 520 | 540 | 3,8 |
50/51 | 20 | 550 | 570 | 590 | 4,1 |
50/51 | 20 | 600 | 620 | 640 | 4,4 |
50/51 | 20 | 650 | 670 | 690 | 4,7 |
50/51 | 20 | 700 | 720 | 740 | 5 |
50/51 | 20 | 800 | 820 | 840 | 5,6 |
50/51 | 20 | 900 | 920 | 940 | 6,2 |
50/51 | 20 | 1000 | 1020 | 1040 | 6,8 |
63,5 | 20 | 132 | 138 | 158 | 1,8 |
63,5 | 20 | 165 | 171 | 191 | 2,4 |
63,5 | 20 | 200 | 206 | 226 | 2,7 |
63,5 | 20 | 250 | 256 | 276 | 3,1 |
63,5 | 20 | 315 | 321 | 341 | 3,6 |
63,5 | 20 | 400 | 406 | 432 | 4,2 |
63,5 | 20 | 500 | 506 | 532 | 4,9 |
63,5 | 20 | 600 | 606 | 632 | 5,7 |
63,5 | 20 | 750 | 756 | 782 | 6,8 |
63,5 | 20 | 950 | 956 | 982 | 8,3 |
80 | 20 | 132 | 138 | 158 | 1,8 |
80 | 20 | 165 | 171 | 191 | 2,1 |
80 | 20 | 200 | 206 | 226 | 2,4 |
80 | 20 | 250 | 256 | 276 | 2,7 |
80 | 20 | 315 | 321 | 341 | 3,3 |
80 | 20 | 400 | 406 | 432 | 4 |
80 | 20 | 500 | 506 | 532 | 4,7 |
80 | 20 | 600 | 606 | 632 | 5,4 |
80 | 20 | 750 | 756 | 787 | 6,4 |
80 | 20 | 950 | 956 | 982 | 7,8 |
89 | 20 | 165 | 171 | 191 | 2,3 |
89 | 20 | 200 | 206 | 226 | 2,8 |
89 | 20 | 250 | 256 | 276 | 3,3 |
89 | 20 | 315 | 321 | 341 | 3,9 |
89 | 20 | 380 | 386 | 406 | 4,9 |
89 | 20 | 500 | 506 | 532 | 6 |
89 | 20 | 600 | 606 | 632 | 7,1 |
89 | 20 | 750 | 756 | 782 | 8,4 |
89 | 20 | 950 | 956 | 982 | 10,6 |
89 | 20 | 1150 | 1156 | 1182 | 12,1 |
108 | 20 | 165 | 171 | 191 | 3,1 |
108 | 20 | 200 | 206 | 226 | 3,5 |
108 | 20 | 250 | 256 | 276 | 4 |
108 | 20 | 315 | 321 | 341 | 4,7 |
108 | 20 | 380 | 386 | 406 | 5,4 |
108 | 20 | 465 | 471 | 491 | 6,4 |
108 | 20 | 500 | 506 | 532 | 6,7 |
108 | 20 | 600 | 606 | 632 | 7,7 |
108 | 20 | 750 | 756 | 782 | 9,4 |
108 | 20 | 950 | 956 | 982 | 11,6 |
108 | 20 | 1150 | 1156 | 1182 | 13,7 |
108 | 20 | 1400 | 1406 | 1432 | 16,5 |
133 | 20 | 250 | 256 | 276 | 4,5 |
133 | 20 | 315 | 321 | 341 | 5,4 |
133 | 20 | 380 | 386 | 406 | 6,3 |
133 | 20 | 465 | 471 | 491 | 7,6 |
133 | 20 | 750 | 756 | 782 | 11,6 |
133 | 20 | 950 | 956 | 982 | 14,4 |
133 | 20 | 1150 | 1156 | 1182 | 17,1 |
133 | 20 | 1400 | 1406 | 1432 | 20,7 |
159 | 20 | 380 | 386 | 406 | 8,5 |
159 | 20 | 465 | 471 | 491 | 10,2 |
159 | 20 | 530 | 536 | 556 | 11,3 |
159 | 20 | 1150 | 1156 | 1182 | 23 |
159 | 20 | 1400 | 1406 | 1432 | 28 |
159 | 20 | 1600 | 1606 | 1632 | 30 |
Achsenden standardmäßig mit SW 15, andere Ausführungen auf Anfrage möglich
Anwendungen