Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten
Kettentypen 882-TAB-K450-750-1000-1200
Curve tracks
| Referenz | TL Breite mm | R 610 | R 650 | R 800 | R 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 882TAB-K450 | 130 | VT882T450R610T1D | VT882T450R650T1D | VT882T450R800T1D | - |
| 882TAB-K750 | 200 | VT882T750R610T1D | VT882T750R650T1D | VT882T750R800T1D | VT882T750R1000T1D |
| 882TAB-K1000 | 270 | VT882T1D1000R610T1D | VT882T1D000R650T1D | VT882T1D000R800T1D | VT882T1D000R1000T1D |
| 882TAB-K1200 | 320 | VT882T1D1200R610T1D | VT882T1D200R650T1D | VT882T1D200R800T1D | VT882T1D200R1000T1D |
Gerade Schienen
Abschnitte mit geraden Schienen
| Ketten-Ref. | TL | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| K450 | 130 | VT882T450L2000T1 |
| K750 | 200 | VT882T750L2000T1 |
| K1000 | 270 | VT882T1000L2000T1 |
| K1200 | 320 | VT882T1200L2000T1 |
Lieferumfang: 1 Teil













