Bezeichnung der Befestigung | Kettentyp | t | p | d | a | L | d 5 | Masse kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen mm | ||||||||
AS14 | 14 | 56 | 50 | 14 | 34 | 35 | M14 | 5 |
AS16 | 16 | 63 | 64 | 16 | 37 | 40 | M16 | 75 |
AS19 | 19 | 80 | 75 | 19 | 47 | 50 | M20 | 13 |
AS22 | 22 | 91 | 86 | 22 | 52 | 55 | M24 | 22 |
AS26 | 26 | 105 | 100 | 26 | 57 | 58 | M24 | 26 |
AS30 | 30 | 126 | 120 | 30 | 71 | 65 | M30 | 45 |
AS34 | 34 | 147 | 136 | 34 | 81 | 75 | M36 | 71 |
Ähnliche Produkte
Elevatorketten
Mitnehmer- und Becherbefestigung
Mitnehmer- und Becherbefestigung
Elevatorketten