DIN 745 Tabelle
t | a | b | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | d 5 | h | L | AS 2 | AS 3 | AS 4 | Masse kg | unverzahnte DIN 764/766 d mm | verzahnte DIN 764 d mm |
Abmessungen mm | Mindestbruchkraft kN | Entsprechende Kettenenden für Rollen | |||||||||||||
45* | 20 | 73 | 115 | 14 | 15 | 12,5 | M10 | 40 | 25 | 90 | 110 | 110 | 0,17 | 10 | 13 |
56 | 25 | 92 | 15 | 18 | 19 | 16,5 | M12 | 50 | 32 | 130 | 165 | 170 | 0,3 | 13 | 16 |
63 | 30 | 105 | 18 | 21 | 23 | 20 | M16 | 60 | 40 | 168 | 215 | 221 | 0,55 | 16 | 18 |
70 | 34 | 116 | 20 | 23 | 28 | 23 | M20 | 68 | 45 | 210 | 265 | 275 | 0,8 | 18 | 20 |
80 | 37 | 132 | 23 | 26 | 31 | 25 | M20 | 74 | 45 | 270 | 335 | 345 | 1,1 | 20 | 23 |
91 | 43 | 149 | 26 | 29 | 34 | 29 | M24 | 86 | 55 | 340 | 430 | 445 | 1,6 | 23 | 26 |
105 | 50 | 173 | 30 | 34 | 38 | 31 | M24 | 100 | 55 | 460 | 575 | 595 | 2,1 | 26 | 30 |
126 | 59 | 206 | 36 | 40 | 44 | 37 | M30 | 118 | 70 | 630 | 756 | 780 | 3,8 | 30 | 36 |
147 | 68 | 239 | 42 | 46 | 50 | 42 | M30 | 136 | 70 | 800 | 890 | 1030 | 5,55 | 36 | 42 |
DIN 5699 Tabelle
t | t (Tol.) | a | b | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | d 5 | h | h 2 | L | z | AS 2 | AS 3 | AS 4 | Masse kg | unverzahnte DIN 764/766 d mm | verzahnte DIN 764 d mm |
Abmessungen mm | Mindestbruchkraft | Entsprechende Kettenenden für Rollen | ||||||||||||||||
35* | ± 0.3 | 23 | 59 | 10 | 12 | 13 | 11 | M10 | 43 | 8 | 28 | 25 | 55 | 70 | 70 | 0.125 | - | 10 |
45* | ± 0.3 | 28 | 75 | 13 | 15 | 17 | 13 | M12 | 53 | 10 | 33 | 3 | 90 | 110 | 110 | 0.24 | 10 | 13 |
56 | ± 0.5 | 35 | 92 | 16 | 18 | 19 | 17 | M14 | 64 | 12 | 38 | 3 | 130 | 165 | 170 | 0.38 | 13 | 16 |
63 | ± 0.5 | 37 | 105 | 18 | 21 | 23 | 20 | M16 | 71 | 13 | 46 | 4 | 168 | 215 | 221 | 0.62 | 16 | 18 |
70 | ± 0.5 | 42 | 116 | 20 | 23 | 28 | 23 | M20 | 80 | 15 | 60 | 4.5 | 210 | 265 | 275 | 0.92 | 18 | 20 |
80 | ± 0.8 | 47 | 132 | 23 | 26 | 31 | 25 | M20 | 89 | 16 | 60 | 4.5 | 270 | 335 | 345 | 1.2 | 20 | 23 |
91 | ± 0.8 | 52 | 149 | 26 | 29 | 34 | 29 | M24 | 99 | 18 | 66 | 6 | 340 | 430 | 445 | 1.78 | 23 | 26 |
105 | ± 1 | 60 | 173 | 30 | 34 | 38 | 31 | M24 | 114 | 20 | 66 | 6 | 460 | 575 | 595 | 2.5 | 26 | 30 |
126 | ± 1 | 71 | 206 | 36 | 40 | 44 | 37 | M30 | 134 | 23 | 78 | 8 | 650 | 780 | 810 | 4.15 | 30 | 36 |
147 | ± 1 | 81 | 241 | 42 | 47 | 50 | 42 | M36 | 157 | 29 | 75 | 8 | 890 | 1030 | 1110 | 6.5 | 36 / 39 | 42 |
Kettenbügel Skizze
Einbau Skizze