Artikelbezeichnung | Plattenmaterial | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGE882M-K750 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 190.5 | 7 1/2 | 610 | 24 | 2.2 | 14 |
NGE882M-K1000 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 254.0 | 10 | 610 | 24 | 2.5 | 16 |
NGE882M-K1200 | NGE Graublau | 9000 | 2020 | 304.8 | 12 | 610 | 24 | 2.7 | 18 |
LF882M-K750 | LF Braun | 10000 | 2250 | 190.5 | 7 1/2 | 610 | 24 | 2.2 | 14 |
LF882M-K1000 | LF Braun | 10000 | 2250 | 254.0 | 10 | 610 | 24 | 2.5 | 16 |
LF882M-K1200 | LF Braun | 10000 | 2250 | 304.8 | 12 | 610 | 24 | 2.7 | 18 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153