Artikelbezeichnung | Material Plate | Material Rubber | Breaking load N | Breaking load lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | Width WR mm | Width WR Zoll | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGE882M-K750VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 190.5 | 7 1/2 | 134 | 5 5/16 | 610 | 2,401 | 2.1 | 14 |
NGE882M-K1000VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 254.0 | 10 | 192 | 7 1/2 | 610 | 2,401 | 2.5 | 16 |
NGE882M-K1200VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 304.8 | 12 | 252 | 9 | 610 | 2,401 | 2.8 | 19 |
NGE882TAB-K750VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 190.5 | 7 1/2 | 134 | 5 5/16 | 610 | 2,401 | 2.4 | 16 |
NGE882TAB-K1000VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 254.0 | 10 | 192 | 7 1/2 | 610 | 2,401 | 2.7 | 18 |
NGE882TAB-K1200VG | NGE Graublau | TPR Aquablau 70 Shore A | 8100 | 2600 | 304.8 | 12 | 252 | 10 | 610 | 2,401 | 2.9 | 20 |
Ähnliche Produkte
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig
Scharnierbandketten aus Kunststoff kurvengängig