Artikelbezeichnung | Platten material | Bolzen material | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGE820-K250 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 63.5 | 2 1/2 | 0.8 | 5 |
NGE820-K325 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 82.5 | 3 1/4 | 0.9 | 6 |
NGE820-K330 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 83.8 | 3 19/64 | 0.9 | 6 |
NGE820-K350 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 88.9 | 3 1/2 | 0.9 | 6 |
NGE820-K400 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 101.6 | 4 | 1 | 6 |
NGE820-K450 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
NGE820-K600 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 152.4 | 6 | 1.3 | 8 |
NGE820-K750 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 190.5 | 7 1/2 | 1.5 | 10 |
NGE820P-K325 | NGE Graublau | PPM (POM-Weiß) | 1700 | 380 | 82.5 | 3 1/4 | 0.8 | 5 |
NGE820P-K450 | NGE Graublau | PPM (POM-Weiß) | 1700 | 380 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
NGE820P-K750 | NGE Graublau | PPM (POM-Weiß) | 1700 | 380 | 190.5 | 7 1/2 | 1.4 | 10 |
LF820-K250 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 63.5 | 2 1/2 | 0.8 | 5 |
LF820-K325 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 82.5 | 3 1/4 | 0.9 | 6 |
LF820-K330 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 83.8 | 3 19/64 | 0.9 | 6 |
LF820-K350 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 88.9 | 3 1/2 | 0.9 | 6 |
LF820-K400 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 101.6 | 4 | 1 | 6 |
LF820-K450 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 114.3 | 4 1/2 | 1 | 7 |
LF820-K600 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 152.4 | 6 | 1.3 | 8 |
LF820-K750 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 190.5 | 7 1/2 | 1.5 | 10 |
NGE831-K325 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 82.5 | 3 1/4 | 1 | 7 |
NGE831-K450 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 114.3 | 4 1/2 | 1.3 | 9 |
NGE831-K750 | NGE Graublau | SPM | 4500 | 1000 | 190.5 | 7 1/2 | 1.8 | 12 |
LF831-K325 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 82.5 | 3 1/4 | 1 | 7 |
LF831-K450 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 114.3 | 4 1/2 | 1.3 | 9 |
LF831-K750 | LF Braun | SPM | 5000 | 1030 | 190.5 | 7 1/2 | 1.8 | 12 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153