Artikelbezeichnung | Material Rollenkette | Material Platte | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF845-K200 | C45 | LF Braun | 10690 | 2400 | 50.8 | 2 | 0.9 | 6 |
LF845SS-K200 | SS | LF Braun | 10690 | 2400 | 50.8 | 2 | 0.9 | 6 |
LF843-K100 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 25.4 | 1 | 0.8 | 6 |
LF843-K125 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 31.8 | 1 1/4 | 0.8 | 6 |
LF843-K138 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 34.9 | 1 3/8 | 0.8 | 6 |
LF843-K144 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 36.5 | 1 7/16 | 0.8 | 6 |
LF843-K200 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 50.8 | 2 | 0.9 | 6 |
LF843-K325 | C45 Austenitisch | LF Braun | 16900 | 3800 | 82.5 | 3 1/4 | 1.0 | 7 |
LF843SS-K100 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 25.4 | 1 | 0.8 | 6 |
LF843SS-K125 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 31.8 | 1 1/4 | 0.8 | 6 |
LF843SS-K138 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 34.9 | 1 3/8 | 0.8 | 6 |
LF843SS-K144 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 36.5 | 1 7/16 | 0.8 | 6 |
LF843SS-K200 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 50.8 | 2 | 0.9 | 6 |
LF843SS-K325 | C45 Austenitisch | LF Braun | 10690 | 2400 | 82.5 | 3 1/4 | 1.0 | 7 |
Geradgängige Plattenkette mit Rollenkette (Teilung ¾” – 19,05 mm)