Magnetkurven für Ketten 879M-880M-881M/K325-K330
Radius 500-750-1000/Grundbreite: 111
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm
Anzahl d. Spuren | TL | Typ | R | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | K4 | 500 | KMD05-30-01B | KMD05-45-01B | KMD05-90-01B |
2 | 196 | K4 | 500 | KMD05-30-02B | KMD05-45-02B | KMD05-90-02B |
3 | 281 | K4 | 500 | KMD05-30-03B | KMD05-45-03B | KMD05-90-03B |
4 | 366 | K4 | 500 | KMD05-30-04B | KMD05-45-04B | KMD05-90-04B |
5 | 451 | K4 | 500 | KMD05-30-05B | KMD05-45-05B | KMD05-90-05B |
6 | 536 | K4 | 500 | KMD05-30-06B | KMD05-45-06B | KMD05-90-06B |
7 | 621 | K4 | 500 | KMD05-30-07B | KMD05-45-07B | KMD05-90-07B |
8 | 706 | K4 | 500 | KMD05-30-08B | KMD05-45-08B | KMD05-90-08B |
1 | 111 | K42 | 750 | KMD11-30-01B | KMD11-45-01B | KMD11-90-01B |
2 | 196 | K42 | 750 | KMD11-30-02B | KMD11-45-02B | KMD11-90-02B |
3 | 281 | K42 | 750 | KMD11-30-03B | KMD11-45-03B | KMD11-90-03B |
1 | 111 | K43 | 1000 | KMD12-30-01B | KMD12-45-01B | KMD12-90-01B |
• Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich