Rohrmaterial | Kugellager | Antrieb | Rohr-Ø | Achs-Ø | max. Traglast in N bei Einbaulänge in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
PVC | 6002 2RZ | Kunststoff-Kettenrad Z = 11 | 50 x 2,8 | 14 | 300 | 300 | 110 | 40 | – | – | – |
PVC | 6002 2RZ | 1 & 2 Kunststoff-Kettenräder Z = 14 | 50 x 2,8 | 14 | 350 | 265 | 90 | 50 | – | – | – |
PVC | 6002 2RZ | Zahnriemenkopf Z = 18 | 50 x 2,8 | 14 | 350 | 265 | 90 | 50 | – | – | – |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | Kunststoff-Kettenrad Z = 11 | 50 x 1,5 | 14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 250 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | 1 & 2 Kunststoff-Kettenräder Z = 14 | 50 x 1,5 | 14 | 1500 | 1500 | 1450 | 1410 | 1370 | 910 | 650 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | Zahnriemenkopf Z = 18 | 50 x 1,5 | 14 | 1500 | 1500 | 1450 | 1410 | 1370 | 910 | 650 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | Rundriemenkopf & PolyVee Kopf | 50 x 1,5 | 14 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | 1 & 2 Kunststoff-Kettenräder Z = 14 | 60 x 1,5 | 14 | 1500 | 1500 | 1450 | 1410 | 1390 | 1370 | 1150 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | Zahnriemenkopf Z = 18 | 60 x 1,5 | 14 | 1500 | 1500 | 1450 | 1410 | 1390 | 1370 | 1150 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | 1 & 2 Stahl-Kettenräder Z = 14 | 50 x 1,5 | 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 1830 | 1150 | 790 | 580 |
Stahl, verzinkt | 6002 2RZ | 1 & 2 Stahl-Kettenräder Z = 14 | 60 x 1,5 | 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1390 | 1020 |
Ähnliche Produkte
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen