Rohrmaterial | Achsausführung | Kugellager | Ø Rohr mm | Ø Achse mm | Max. Traglast in N bei Einbaulänge in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | |||||
PVC | Federachse | 6002 2RZ | 50 x 2,8 | 8-10 | 660 | 280 | 150 | 65 | 36 | – | – | – |
Stahl | Federachse | 689 2Z | 30 x 1,2 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | – |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 40 x 1,5 | 10-12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 730 | 490 | 330 | – |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 10 | 1800 | 1140 | 840 | 560 | 420 | 340 | 260 | 220 |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 12 | 2000 | 2000 | 1800 | 1200 | 920 | 760 | 620 | 520 |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 11 Skt | 2000 | 2000 | 1640 | 1020 | 780 | 640 | 520 | 440 |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 60 x 1,5 | 10 | 1630 | 1130 | 830 | 540 | 400 | 320 | 250 | 200 |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 60 x 1,5 | 12 | 2000 | 2000 | 1740 | 1160 | 870 | 700 | 580 | 460 |
Stahl | Federachse | 6002 2RZ | 60 x 1,5 | 11 Skt | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 740 | 600 | 475 | 390 |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 40 x 1,5 | 12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 560 | 330 | – |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1770 | 1120 | 660 | 440 |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1770 | 1120 | 660 | 440 |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 17 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1770 | 1120 | 660 | 440 |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 60 x 1,5 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1160 | 760 |
Stahl | Innengewinde | 6002 2RZ | 60 x 1,5 | 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1160 | 760 |
Stahl | Innengewinde | 6003 2RZ | 60 x 3,0 | 17 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2140 | 1400 |
Stahl | Konischer Achs-Shuttle | 6002 2RZ | 50 x 1,5 | 11-12 Skt | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
Ähnliche Produkte
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen