Material | Ø Rohr mm | Antrieb | Kugellager | Achse (mm) | Belastung (bei RL 1000) |
---|---|---|---|---|---|
Stahl verzinkt | 80 x 3 | Zahnriemenkopf | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 2930 N |
Stahl verzinkt | 80 x 3 | Kunststoff-Kettenrad 5/8" - Z=15 oder 18 | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 3500 N |
Stahl verzinkt | 80 x 3 | 2 Kunststoff-Kettenräder 5/8" - Z=15 oder 18 | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 2930 N |
Stahl verzinkt | 89 x 3 | Zahnriemenkopf | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 2930 N |
Stahl verzinkt | 89 x 3 | Kunststoff-Kettenrad 5/8" - Z=15 oder 18 | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 3500 N |
Stahl verzinkt | 89 x 3 | 3 Kunststoff-Kettenräder 5/8" - Z=15 oder 18 | 6205 2RZ | Ø20 (M12x20) mit oder ohne Spurkranz | 2930 N |
Ähnliche Produkte
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen