Rohr- material | Ø Rohr mm | Ø Achse mm | Max. Traglast in N bei Einbaulänge in mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
PVC | 16 x 1 | 5 | 33 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVC | 20 x 1,5 | 6 | 90 | 20 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVC | 30 x 1,8 | 8 | 120 | 100 | 40 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PVC | 40 x 2,3 | 8 | 180 | 180 | 130 | 70 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
PVC | 50 x 2,8 | 8/10 | 350 | 350 | 310 | 165 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Stahl | 16 x 1 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stahl | 20 x 1,5 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
Stahl | 50 x 1,5 | 10/12 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aluminium | 20 x 1,5 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 60 | 43 | - | - | - | - | - |
Ähnliche Produkte
Tragrollen
Tragrollen
Tragrollen