b2 = 50 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1108 | 23 | rü27 | 3 • | 27 | - | - | 0.9 |
| 80 | 1210 | 26 | rü24 | 3 • | 24 | - | - | 1.1 |
| 85 | 1210 | 26 | rü24 | 3 • | 24 | - | - | 1.2 |
| 90 | 1610 | 26 | rü24 | 3 • | 24 | - | - | 1.3 |
| 95 | 1610 | 26 | rü24 | 3 • | 24 | - | - | 1.5 |
| 100 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 24 | 1.8 |
| 106 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 24 | 2.1 |
| 112 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 18 | 2.3 |
| 118 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 18 | 2.5 |
| 125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 18 | 2.7 |
| 132 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 18 | 2.9 |
| 140 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 5 | 3.2 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 5 | 3.5 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 5 | 4.5 |
| 170 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 5 | 5 |
| 180 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 5 | 5.5 |
| 190 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 14 | 10 | 26 | 6.3 |
| 200 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 20 | 10 | 20 | 5.8 |
| 212 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 20 | 10 | 20 | 6 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 20 | 10 | 20 | 6.3 |
| 236 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 20 | 10 | 20 | 6.6 |
| 250 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 20 | 10 | 20 | 7.3 |
| 280 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 18.5 | 13 | 18.5 | 8 |
| 300 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 18 | 14 | 18 | 9.1 |
| 315 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 20 | 10 | 20 | 9.4 |
| 355 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 18 | 14 | 18 | 11.5 |
| 400 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 18 | 14 | 18 | 13.3 |
| 450 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 19 | 12 | 19 | 14.2 |
| 500 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 19 | 12 | 19 | 16.1 |
| 560 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 18 | 14 | 18 | 18 |
| 630 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 18 | 14 | 18 | 20 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley






































